Rhaphidophoridae
| Kingdom: Animalia |
| Phylum: Arthropoda |
| Subphylum: Atelocerata |
| Class: Hexapoda (including Insecta) |
| Infraclass: Neoptera |
| Subclass: Pterygota |
| Order: Orthoptera |
| Suborder: Ensifera |
| Superfamily: Gryllacridoidea |
| Family: Rhaphidophoridae |
Remove Filters:
Omnivorous Foragers(X)
| 15 Images of 5 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| camel cricket | Ceuthophilus spp. | 6 |
| cave weta | Pachyrhamma edwardsii | 1 |
| gaint sand treader cricket | Daihinibaenetes giganteus | 4 |
| Great Plains camel cricket | Daihinia brevipes | 1 |
| robust camel cricket | Udeopsylla robusta | 3 |


