Eugenio Nearns's Images
Title: USDA Postdoctoral ResearcherOrganization: Systematic Entomology Lab
Unit: National Museum of Natural History
Country: United States
Web: http://www.cerambycids.com/nearns/
![]() |
I am a systematist with broad entomological interests, although my research is focused on the worldwide biodiversity of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae). Longhorned beetles exhibit a remarkable diversity of biology and morphology, and many are important pests of agricultural and lumber products. Despite their economic importance and biological diversity, relatively little is known of longhorned beetle ecology, behavior, or phylogenetic relationships. My research program on Cerambycidae integrates traditional taxonomy (including new species discovery, systematic revisions, identification tool development, etc.), ecological and behavioral study (documentation of host plant associations, life history, behaviors, etc.), and modern phylogenetic investigations using all available data (e.g., morphological, molecular, and ecological).? |
| 83 Images of 83 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5470206 | twig girdler | Eupalessa attenuata | |
| 5469755 | twig girdler | Sternycha paupera | |
| 5469752 | twig girdler | Oncideres cingulata cingulata | |
| 5469768 | twig girdler | Lochmaeocles cornuticeps cornuticeps | |
| 5469745 | twig girdler | Jamesia globifera | |
| 5469741 | twig girdler | Lochmaeocles salvadorensis | |
| 5469738 | twig girdler | Ischiocentra stockwelli | |
| 5469733 | twig girdler | Hypsioma steinbachi | |
| 5469721 | twig girdler | Hesychotypa turbida | |
| 5469713 | twig girdler | Hesycha tavakiliani | |
| 5469706 | twig girdler | Hesycha bimaculata | |
| 5469683 | twig girdler | Cacostola lineata | |
| 5469454 | twig girdler | Trachysomus dromedarius | |
| 5469361 | twig girdler | Tulcus subfasciatus | |
| 5469435 | twig girdler | Trestonia wappesi | |
| 5469432 | twig girdler | Trestonia forticornis | |
| 5469327 | twig girdler | Tybalmia funeraria | |
| 5468932 | twig girdler | Xylomimus baculus | |
| 5468926 | twig girdler | Typhlocerus prodigiosus | |
| 5468922 | twig girdler | Tulcoides tibialis | |
| 5468919 | twig girdler | Tulcoides pura | |
| 5468917 | twig girdler | Tritania dilloni | |
| 5468912 | twig girdler | Trestoncideres albiventris | |
| 5468909 | twig girdler | Tibiosioma martinsi | |
| 5468905 | twig girdler | Tibiosioma maculosa | |
| 5468900 | twig girdler | Taricanus truquii | |
| 5468897 | twig girdler | Sulpitus lilla | |
| 5468894 | twig girdler | Strioderes peruanus | |
| 5468821 | twig girdler | Psyllotoxus griseocinctus | |
| 5468817 | twig girdler | Psyllotoxoides albomaculata | |
| 5468814 | twig girdler | Pseudobeta seabrai | |
| 5468811 | twig girdler | Proplerodia piriana | |
| 5468807 | twig girdler | Prohylus phanthasma | |
| 5468805 | twig girdler | Plerodia singularis | |
| 5468772 | twig girdler | Peritrox perbra | |
| 5468768 | twig girdler | Periergates rodriguezi | |
| 5468764 | twig girdler | Pericasta virescens | |
| 5468761 | twig girdler | Paratritania alternans | |
| 5468758 | twig girdler | Paratrachysomus huedepohli | |
| 5468754 | twig girdler | Oncioderes rondoniae | |
| 5468751 | twig girdler | Oncioderes picta | |
| 5468748 | twig girdler | Neolampedusa obliquator | |
| 5468742 | twig girdler | Neodillonia waltersi | |
| 5468744 | twig girdler | Neohylus alexandrei | |
| 5468739 | twig girdler | Neocherentes dilloniorum | |
| 5468736 | twig girdler | Monneoncideres cristata | |
| 5468733 | twig girdler | Midamiella hecabe | |
| 5468729 | twig girdler | Microcanus minor | |
| 5468727 | twig girdler | Marensis simplex | |
| 5468723 | twig girdler | Lydipta conspersa | |
| 5468719 | twig girdler | Leus ramuli | |
| 5468716 | twig girdler | Lesbates milleri | |
| 5468713 | twig girdler | Lesbates acromii | |
| 5468708 | twig girdler | Lachnia subcincta | |
| 5468705 | twig girdler | Lachaerus fascinus | |
| 5468698 | twig girdler | Ischiosioma albata | |
| 5468495 | twig girdler | Ischioderes bahiensis | |
| 5468492 | twig girdler | Iaquira viridis | |
| 5468489 | twig girdler | Hypselomus cristatus | |
| 5468486 | twig girdler | Glypthaga xylina | |
| 5468472 | twig girdler | Euthima variegata | |
| 5468476 | twig girdler | Furona degenera | |
| 5468464 | twig girdler | Eudesmus grisescens | |
| 5468460 | twig girdler | Esonius panopus | |
| 5468453 | twig girdler | Cylicasta liturata | |
| 5468451 | twig girdler | Cydros melzeri | |
| 5468443 | twig girdler | Clavidesmus heterocerus | |
| 5468432 | twig girdler | Ephiales cretacea | |
| 5468429 | twig girdler | Ecthoea quadricornis | |
| 5468435 | twig girdler | Delilah gilvicornis | |
| 5468426 | twig girdler | Cordites armillata | |
| 5468423 | twig girdler | Cnemosioma innominata | |
| 5468420 | twig girdler | Cipriscola fasciata | |
| 5468417 | twig girdler | Chitron mniszechii | |
| 5468413 | twig girdler | Cherentes niveilateris | |
| 5468410 | longhorn beetle | Carenesycha carenata | |
| 5468405 | longhorn beetle | Bucoides erichsoni | |
| 5468401 | longhorn beetle | Bacuris sexvittatus | |
| 5468396 | longhorn beetle | Apocoptoma chabrillacii | |
| 5464191 | longhorn beetle | Apamauta lineolata | |
| 5464187 | twig girdler | Alexera barii | |
| 5464184 | twig girdler | Agaritha iolaia | |
| 5464082 | twig girdler | Cicatrodea monima |



