Natasha Wright's Images
Organization: Florida Department of Agriculture and Consumer ServicesUnit: Division of Plant Industry
Country: United States
| 142 Images of 81 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5284052 | emerald ash borer | Agrilus planipennis | Collection information: 23-Jun-03, Michigan: Wayne Co. |
| 5284053 | emerald ash borer | Agrilus planipennis | Collection information: 23-Jun-03, Michigan: Wayne Co. |
| 5203073 | pine sawyer beetle | Monochamus carolinensis | Collection information: August 15, 1975; Maryland: Talbot Co. |
| 5203074 | pine sawyer beetle | Monochamus carolinensis | Collection information: August 15, 1975; Maryland: Talbot Co. |
| 5190075 | black imported fire ant | Solenopsis richteri | minor worker; Collection information: July 03, 1929; Alabama: Mobile |
| 5190078 | black imported fire ant | Solenopsis richteri | soldier; Collection information: July 03, 1929; Alabama: Mobile |
| 5190080 | yellowstriped armyworm | Spodoptera ornithogalli | Collection information: August 23, 1972; Louisiana, Sunshine |
| 5190084 | long-horned beetle | Sybra alternans | Collection information: March 29, 2000; Hawaii: Maui I: Kahului |
| 5190085 | long-horned beetle | Sybra alternans | Collection information: March 29, 2000; Hawaii: Maui I: Kahului |
| 5203034 | eyed click beetle | Alaus oculatus | Collection information: May 01, 1961; Ontario: Essex Co. |
| 5203035 | eyed click beetle | Alaus oculatus | Collection information: May 01, 1961; Ontario: Essex Co. |
| 5203044 | stink bug | Dichelops furcatus | Collection information: February 28, 1992; Argentina: Mendoza |
| 5203045 | stink bug | Dichelops melacanthus | Collection information: February 21, 1994; Paraguay: Caapiata |
| 5203050 | stink bug | Euschistus heros | Collection information: October 21, 1989; Paraguay: Alto |
| 5203051 | stink bug | Euschistus quadrator | Collection information: May 12, 2003; Florida: Volusia Co. |
| 5203055 | leaf-footed bug | Leptoglossus australis | Collection information: June 02, 1992; Australia: Queensland, Mareeba |
| 5203058 | stink bug | Loxa deducta | Collection information: March 03, 2005; Paraguay: Dpto. Cordillerg, Naranjo |
| 5203060 | southern lyctus beetle | Lyctus carbonarius | Collection information: May 19, 1995; Florida: Escambia Co. |
| 5203069 | spotted pine sawyer | Monochamus mutator | Collection information: August 06, 1965; Canada: Ontario |
| 5203070 | spotted pine sawyer | Monochamus mutator | Collection information: August 06, 1965; Canada: Ontario |
| 5209009 | confused flour beetle | Tribolium confusum | Collection information: Columbus; 1-May-51 |
| 5203079 | stink bug | Oebalus ypsilongriseus | Collection information: October 14, 2000; Bolivia: Santa Cruz |
| 5203080 | tile-horned prionus | Prionus imbricornis | Collection information: May 14, 1982; South Carolina: Pickens Co. |
| 5203081 | tile-horned prionus | Prionus imbricornis | Collection information: May 14, 1982; South Carolina: Pickens Co. |
| 5203083 | seed bug | Spilostethus pandurus | Collection information: September 15, 1956; Cypress, Yemesovia River |
| 5204091 | plaster beetle | Cartodere constricta | Collection information: Virginia: Virginia Beach; 24-Jan-94 |
| 5205001 | weevil | Cossonus corticola | Collection information: North Carolina: Wayne Co.; 15-Jun-55 |
| 5205002 | weevil | Cossonus corticola | Collection information: North Carolina: Wayne Co.; 15-Jun-55 |
| 5205023 | cypress weevil | Eudociminus mannerheimii | Collection information: Florida: Alachua Co., Gainesville; 1-Jun-67 |
| 5205024 | cypress weevil | Eudociminus mannerheimii | Collection information: Florida: Alachua Co., Gainesville; 1-Jun-67 |
| 5205027 | old house borer | Hylotrupes bajulus | Collection information: Georgia: Taylor Co.; 27-May-75 |
| 5205028 | old house borer | Hylotrupes bajulus | Collection information: Georgia: Taylor Co.; 27-May-75 |
| 5205035 | whitefringed weevil | Naupactus leucoloma | Collection information: Georgia: Lowndes Co.; 21-Jul-62 |
| 5205036 | whitefringed weevil | Naupactus leucoloma | Collection information: Georgia: Lowndes Co.; 21-Jul-62 |
| 5205037 | twig girdler | Oncideres cingulata | Collection information: Florida: Hillsborough Co.; 11-Sep-84 |
| 5205038 | twig girdler | Oncideres cingulata | Collection information: Florida: Hillsborough Co.; 11-Sep-84 |
| 5205039 | pitch-eating weevil | Pachylobius picivorus | Collection information: Florida: Levy Co.; 10-Oct-55 |
| 5205040 | pitch-eating weevil | Pachylobius picivorus | Collection information: Florida: Levy Co.; 10-Oct-55 |
| 5205055 | cedartree borer | Semanotus ligneus | Collection information: British Columbia, Wellington V.I.; 13-Jul-63 |
| 5205056 | cedartree borer | Semanotus ligneus | Collection information: British Columbia, Wellington V.I.; 13-Jul-63 |
| 5205067 | flat-faced longhorn | Urographis fasciatus | Collection information: Florida: Alachua Co., Gainesville; 5-May-79 |
| 5205068 | flat-faced longhorn | Urographis fasciatus | Collection information: Florida: Alachua Co., Gainesville; 5-May-79 |
| 5208066 | lesser mealworm | Alphitobius diaperinus | Collection information: Florida: Bradenton; 10-Feb-56 |
| 5208067 | lesser mealworm | Alphitobius diaperinus | Collection information: Florida: Bradenton; 10-Feb-56 |
| 5208068 | black fungus beetle | Alphitobius laevigatus | Collection information: Honduras: El Loarque; 30-Jul-68 |
| 5208069 | black fungus beetle | Alphitobius laevigatus | Collection information: Honduras: El Loarque; 30-Jul-68 |
| 5208070 | ambrosia beetle | Ambrosiodmus rubricollis | Collection information: South Carolina: Beaufort Co.; 18-Apr-88 |
| 5208071 | ambrosia beetle | Ambrosiodmus rubricollis | Collection information: South Carolina: Beaufort Co.; 18-Apr-88 |
| 5208076 | seed borer | Coccotrypes advena | Collection information: Florida: Volusia Co.; 19-May-97 |
| 5208077 | seed borer | Coccotrypes advena | Collection information: Florida: Volusia Co.; 19-May-97 |
| 5208082 | sixspined ips | Ips calligraphus | Collection information: Florida: Escambia Co.; 21-Apr-55 |
| 5208083 | sixspined ips | Ips calligraphus | Collection information: Florida: Escambia Co.; 21-Apr-55 |
| 5208084 | eastern fivespined ips | Ips grandicollis | Collection information: Florida: Santa Rosa Co.; 15-Apr-87 |
| 5208085 | eastern fivespined ips | Ips grandicollis | Collection information: Florida: Santa Rosa Co.; 15-Apr-87 |
| 5208086 | pine engraver | Ips pini | Collection information: Massachusetts: Ashburnham; 18-Aug-67 |
| 5208087 | pine engraver | Ips pini | Collection information: Massachusetts: Ashburnham; 18-Aug-67 |
| 5208088 | European spruce bark beetle | Ips typographus | Collection information: Nederland; 21-Apr-75 |
| 5208089 | European spruce bark beetle | Ips typographus | Collection information: Nederland; 21-Apr-75 |
| 5208091 | grapevine beetle | Pelidnota punctata | Collection information: Oklahoma: Latimer Co.; 21-Jul-83 |
| 5208092 | grapevine beetle | Pelidnota punctata | Collection information: Oklahoma: Latimer Co.; 21-Jul-83 |
| 5209001 | shothole borer | Scolytus rugulosus | |
| 5209002 | shothole borer | Scolytus rugulosus | |
| 5209004 | checkered beetle | Thanasimus dubius | Collection information: North Carolina: Buncombe Co., Ashville; 13-Nov-75 |
| 5209006 | red flour beetle | Tribolium castaneum | Collection information: Arizona: Cochise Co.; 9-Nov-76 |
| 5209007 | red flour beetle | Tribolium castaneum | Collection information: Arizona: Cochise Co.; 9-Nov-76 |
| 5209008 | confused flour beetle | Tribolium confusum | Collection information: Columbus; 1-May-51 |
| 5209010 | ambrosia beetle | Xyleborus atratus | Collection information: Pennsylvannia: Delaware Co.; 27-Apr-89 |
| 5209011 | ambrosia beetle | Xyleborus atratus | Collection information: Pennsylvannia: Delaware Co.; 27-Apr-89 |
| 5209012 | fruit-tree pinhole borer | Xyleborinus saxeseni | Collection information: Oklahoma: Latimer Co.; 1-Mar-88 |
| 5209013 | fruit-tree pinhole borer | Xyleborinus saxeseni | Collection information: Oklahoma: Latimer Co.; 1-Mar-88 |
| 5209016 | granulate ambrosia beetle | Xylosandrus crassiusculus | Collection information: Florida: Leon Co.; 21-Feb-94 |
| 5209019 | black stem borer | Xylosandrus germanus | Collection information: Pennsylvannia: Delaware Co.; 8-Apr-91 |
| 5284050 | oak splendour beetle | Agrilus biguttatus | Collection information: 18-May-59, France: Eure Evreux |
| 5284051 | oak splendour beetle | Agrilus biguttatus | Collection information: 18-May-59, France: Eure Evreux |
| 5284054 | eastern Hercules beetle | Dynastes tityus | Collection information: 27-Jul-17, Florida, Tampa |
| 5284055 | eastern Hercules beetle | Dynastes tityus | Collection information: 27-Jul-17, Florida, Tampa |
| 5284056 | eastern Hercules beetle | Dynastes tityus | Collection information: 27-Jul-82, North Carolina: Carteret Co. |
| 5284057 | eastern Hercules beetle | Dynastes tityus | Collection information: 27-Jul-82, North Carolina: Carteret Co. |
| 5284058 | Siricid woodwasp | Eriotremex formosanus | Collection information: 11-Nov-86, South Carolina: Dovehaven, N.E. of Pickens |
| 5284059 | Siricid woodwasp | Eriotremex formosanus | Collection information: 22-Sep-91, Florida: Alachua Co., Gainesville |
| 5284060 | Siricid woodwasp | Eriotremex formosanus | Collection information: 19-May-83, Florida: Alachua Co., Gainesville |
| 5284061 | giant stag beetle | Lucanus elaphus | Collection information: 11-Jul-81, Florida: Liberty Co. |
| 5284062 | giant stag beetle | Lucanus elaphus | Collection information: 11-Jul-81, Florida: Liberty Co. |
| 5284065 | apple wood stainer | Monarthrum mali | Collection information: 3-Feb-87, Oklahoma: Latimer Co. |
| 5284066 | apple wood stainer | Monarthrum mali | Collection information: 3-Feb-87, Oklahoma: Latimer Co. |
| 5284069 | ambrosia beetle | Euplatypus compositus | Collection information: 13-Jun-75, Texas: Uvalde Co. |
| 5284070 | ambrosia beetle | Euplatypus compositus | Collection information: 13-Jun-75, Texas: Uvalde Co. |
| 5284071 | ambrosia beetle | Myoplatypus flavicornis | Collection information: 1-Dec-86, Oklahoma: Latimer Co. |
| 5284072 | ambrosia beetle | Myoplatypus flavicornis | Collection information: 1-Dec-86, Oklahoma: Latimer Co. |
| 5284074 | woodwasp | Sirex nigricornis | Collection information: 9-Nov-76, Arkansas: Nevada Co. |
| 5284077 | pigeon tremex | Tremex columba | Collection information: 3-Aug-72, Delaware: Woodland Beach |
| 5284078 | pigeon tremex | Tremex columba | Collection information: 16-Sep-92, Colorado: Jefferson Co. |
| 5284079 | pigeon tremex | Tremex columba | Collection information: 16-Sep-92, Colorado: Jefferson Co. |
| 5284080 | Siricid woodwasp | Urocerus cressoni | Collection information: 22-Sep-95, South Carolina: Pickens Co. |
| 5284081 | Siricid woodwasp | Urocerus cressoni | Collection information: 22-Sep-95, South Carolina: Pickens Co. |
| 5284082 | Siricid woodwasp | Urocerus cressoni | Collection information: 10-Aug-46, N/A |
| 5284084 | Siricid woodwasp | Urocerus taxodii | detail of wings; Collection information: 5-Aug-65, New York, Hudson |
| 5284085 | ambrosia beetle | Xyleborus californicus | Collection information: 10-Apr-00, Florida: Hamilton Co. |
| 5284086 | ambrosia beetle | Xyleborus californicus | Collection information: 10-Apr-00, Florida: Hamilton Co. |
| 5284087 | redshouldered bostrichid beetle | Xylobiops basilaris | Collection information: 19-Mar-68, Florida: Highlands Co. |
| 5284088 | redshouldered bostrichid beetle | Xylobiops basilaris | Collection information: 19-Mar-68, Florida: Highlands Co. |
| 5178056 | little leaf notcher | Artipus floridanus | Collection information: February 6, 2005; Florida: Palm Beach Co., North Palm Beach |
| 5178062 | grape curculio | Craponius inaequalis | collection information: June 10, 1956; Michigan: Lake Whitmore |
| 5178063 | grape curculio | Craponius inaequalis | collection information: June 10, 1956; Michigan: Lake Whitmore |
| 5190004 | Ichneumonid wasp | Campoletis sonorensis | Collection information: May 16, 1985; Texas: Neuces Co. |
| 5190010 | leaf beetle | Cryptocephalus irroratus | Collection information: August 28, 1998; Florida: Dade Co. |
| 5190011 | leaf beetle | Cryptocephalus irroratus | Collection information: August 28, 1998; Florida: Dade Co. |
| 5190014 | leaf beetle | Cryptocephalus tristiculus | Collection information: December 01, 1999; Florida: Broward Co. |
| 5190017 | azalea caterpillar | Datana major | Collection information: July 15, 1984; Louisiana, Abita Springs |
| 5190026 | light brown apple moth | Epiphyas postvittana | |
| 5190027 | light brown apple moth | Epiphyas postvittana | |
| 5190048 | striped grassworm looper | Mocis latipes | Collection information: November, 1999; Louisiana, Abita Springs |
| 5190049 | stink bug | Musgraveta sulciventris | Collection information: December 20, 1993; Australia: Narrabeen |
| 5190050 | leafhopper | Nephotettix cincticeps | Collection information: November 18, 1970; Asia via Tacoma, WA, McChord Air Force Base |
| 5190051 | rice leafhopper | Nephotettix nigropictus | Collection information: Philippine Islands |
| 5190052 | leafhopper | Nephotettix virescens | Collection information: Philippine Islands |
| 5190053 | brown planthopper | Nilaparvata lugens | Collection information: July 04, 1978; East China Sea |
| 5190054 | brown planthopper | Nilaparvata lugens | Collection information: July 04, 1978; East China Sea |
| 5190055 | brown planthopper | Nilaparvata lugens | Collection information: Philippine Islands |
| 5190056 | brown planthopper | Nilaparvata lugens | Collection information: Philippine Islands |
| 5190059 | cottonseed bug | Oxycarenus hyalinipennis | Collection information: July 03, 1994; Bahamas: Long Island, Clarence Town |
| 5178065 | northern corn rootworm | Diabrotica barberi | Collection information: July 30, 1991; Maryland: Kent Co., Kennedyville |
| 5178066 | Diaprepes root weevil | Diaprepes abbreviatus | Collection information: June 30, 1977; Puerto Rico: San Juan Airport |
| 5178067 | Diaprepes root weevil | Diaprepes abbreviatus | Collection information: June 30, 1977; Puerto Rico: San Juan Airport |
| 5178079 | lesser clover leaf weevil | Hypera nigrirostris | Collection information: April 28, 1970; Florida: Gadsden Co., Quincy |
| 5178080 | lesser clover leaf weevil | Hypera nigrirostris | Collection information: April 28, 1970; Florida: Gadsden Co., Quincy |
| 5178089 | West Indian cane weevil | Metamasius hemipterus | Collection information: December 2, 1988; Florida: Dade Co. |
| 5178090 | West Indian cane weevil | Metamasius hemipterus | Collection information: December 2, 1988; Florida: Dade Co. |
| 5178091 | Florida bromeliad weevil | Metamasius mosieri | Collection information: July 13, 2005; Florida: St. Lucie Co., Ft. Pierce |
| 5178092 | Florida bromeliad weevil | Metamasius mosieri | Collection information: July 13, 2005; Florida: St. Lucie Co., Ft. Pierce |
| 5178095 | yellow-margined leaf beetle | Microtheca ochroloma | Collection information: April 4, 1972; Florida: Hillsborough Co., Tampa |
| 5178096 | yellow-margined leaf beetle | Microtheca ochroloma | Collection information: April 4, 1972; Florida: Hillsborough Co., Tampa |
| 5178098 | leaf beetle | Microtheca picea | Collection information: April 18, 1992; Florida: Hernando Co., Withlacoochee St. For. |
| 5178100 | exotic weevil | Myllocerus undecimpustulatus | |
| 5179001 | exotic weevil | Myllocerus undecimpustulatus | |
| 5178057 | little leaf notcher | Artipus floridanus | Collection information: June 7, 1962; Florida: Alachua Co., Gainesville |
| 5178059 | basswood leafminer | Baliosus nervosa | Collection information: April 1, 1997; Florida: Putnam Co., Ordway Preserve |
| 5178060 | bean leaf beetle | Cerotoma trifurcata | Collection information: March 27, 1976; Georgia: Clarke Co., Whitehall Forest |
| 5178061 | bean leaf beetle | Cerotoma trifurcata | Collection information: March 27, 1976; Georgia: Clarke Co., Whitehall Forest |
| 5178053 | carpet beetle | Anthrenus scrophulariae | Collection information: June 20, 1963; Wisconsin, Shawano Co., Tilleda |
| 5178054 | little leaf notcher | Artipus floridanus | Collection information: June 7, 1962; Florida: Alachua Co., Gainesville |
| 5178055 | little leaf notcher | Artipus floridanus | Collection information: February 6, 2005; Florida: Palm Beach Co., North Palm Beach |


