USDA Forest Service
| 27 Images of 15 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 0949043 | Douglas-fir tussock moth | Orgyia pseudotsugata | |
| 0949047 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | |
| 1470018 | poplar gall borer | Saperda inornata | |
| 1470031 | European pine shoot moth | Rhyacionia buoliana | silhouette |
| 1470069 | European pine shoot moth | Rhyacionia buoliana | |
| 0949045 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | |
| 0949027 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | eggs and adult |
| 1470053 | spruce budworm | Choristoneura fumiferana | |
| 1470066 | Nantucket pine tip moth | Rhyacionia frustrana | |
| 2181023 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | |
| 2181030 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | woodpecker damage on infested spruce |
| 2180076 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | |
| 2181012 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | funnel trap |
| 2140083 | pinyon ips | Ips confusus | |
| 2141041 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | pitch tube |
| 2141043 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | pitch tubes |
| 1470061 | true fir bark beetles | Scolytus spp. | |
| 1396035 | whitemarked tussock moth | Orgyia leucostigma | |
| 1470113 | horned oak gall | Callirhytis cornigera | |
| 1470150 | spruce beetle | Dendroctonus rufipennis | July 1993 |
| 1470153 | western tent caterpillar | Malacosoma californicum | |
| 1470158 | oystershell scale | Lepidosaphes ulmi | |
| 1470159 | spruce spider mite | Oligonychus ununguis | mite with eggs |
| 1470035 | poplar borer | Saperda calcarata | Emergence hole |
| 1470051 | spruce budworm | Choristoneura fumiferana | Pole pruner with basket |
| 1470019 | poplar gall borer | Saperda inornata | |
| 1470085 | gypsy moth | Lymantria dispar | Larvae, pupae, and adult stages (male and female) |



