Eriococcidae
| Kingdom: Animalia |
| Phylum: Arthropoda |
| Subphylum: Atelocerata |
| Class: Hexapoda (including Insecta) |
| Infraclass: Neoptera |
| Subclass: Pterygota |
| Order: Hemiptera |
| Suborder: Sternorrhyncha |
| Superfamily: Coccoidea |
| Family: Eriococcidae |
Remove Filters:
3 Sizes Available(X)
| 13 Images of 6 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| beech scale | Cryptococcus fagisuga | 2 |
| European elm scale | Eriococcus spuria | 3 |
| European elm scale | Gossyparia spuria | 2 |
| felt scale | Ovaticoccus salviae | 3 |
| oak eriococcin | Eriococcus quercus | 2 |
| scale | Eriococcus pittospori | 1 |


