Eriococcidae
| Kingdom: Animalia |
| Phylum: Arthropoda |
| Subphylum: Atelocerata |
| Class: Hexapoda (including Insecta) |
| Infraclass: Neoptera |
| Subclass: Pterygota |
| Order: Hemiptera |
| Suborder: Sternorrhyncha |
| Superfamily: Coccoidea |
| Family: Eriococcidae |
Remove Filters:
Life Cycle(X)
| 7 Images of 4 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| European elm scale | Eriococcus spuria | 3 |
| felt scale | Ovaticoccus agavium | 2 |
| Mt. Diablo eriococcin | Eriococcus diaboli | 1 |
| oak eriococcin | Eriococcus quercus | 1 |


