Potexvirus
| Kingdom: Viruses |
| Phylum: Viruses |
| Class: Single-stranded, positive-sense, RNA viruses |
| Order: Unassigned single stranded positive-sense RNA viruses |
| Family: Flexiviridae |
| Genus: Potexvirus |
Remove Filters:
United States(X)
| 184 Images of 5 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| Alternanthera Mosaic Virus | Potexvirus A1tMV | 7 |
| Clover Yellow Mosaic Virus | Potexvirus ClYMV | 55 |
| Hosta Virus X | Potexvirus HVX | 116 |
| Papaya Mosaic Virus | Potexvirus PapMV | 3 |
| Potato Virus X | Potexvirus PVX | 3 |


