Lepidoptera
| Kingdom: Animalia |
| Phylum: Arthropoda |
| Subphylum: Atelocerata |
| Class: Hexapoda (including Insecta) |
| Infraclass: Neoptera |
| Subclass: Pterygota |
| Order: Lepidoptera |
| 6 Images of 5 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| apple pith moth | Blastodacna atra | 2 |
| beet armyworm | Spodoptera exigua | 1 |
| black cutworm | Agrotis ipsilon | 1 |
| cherry bark tortix | Enarmonia formosana | 1 |
| variegated cutworm | Peridroma saucia | 1 |


